Öffentliche Auftraggeber in Österreich
Die 100 österreichischen öffentlichen Auftraggeber mit den meisten Bekanntmachungen im EU-Amtsblatt TED seit Januar 2023, jeder mit eigenem Porträt: Aufträge pro Jahr, Branchen, regelmäßige Auftragnehmer, Einzelangebote und Verträge, die demnächst enden. Datenstand: 30.10.2026.
| # | Auftraggeber | Sitz | Hauptbranchen | Bekanntmachungen seit Januar 2023 | nur ein Angebot | auslaufende Verträge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG) | Wien | Architektur und Ingenieurleistungen, Bauleistungen, IT-Dienstleistungen | 2.294 | 17 % | 32 |
| 2 | ÖBB-Infrastruktur AG | Wien | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Fahrzeuge | 2.097 | 26 % | 73 |
| 3 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | Wien | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Unternehmensdienstleistungen | 1.619 | 9 % | 4 |
| 4 | Stadt Wien - Wiener Wohnen | Wien | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Unternehmensdienstleistungen | 1.574 | 5 % | 3 |
| 5 | Bundesbeschaffung GmbH | Wien | Software, Büro- und IT-Geräte, Fahrzeuge | 1.091 | 26 % | 35 |
| 6 | WIENER LINIEN GmbH & Co KG | Wien | Bauleistungen, Fahrzeuge, Architektur und Ingenieurleistungen | 1.030 | 42 % | 14 |
| 7 | ASFINAG Bau Management GmbH | Wien | Architektur und Ingenieurleistungen, Bauleistungen, IT-Dienstleistungen | 919 | 10 % | 8 |
| 8 | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH | Salzburg | Medizintechnik und Arzneimittel, Bauleistungen, Software | 867 | 47 % | 1 |
| 9 | Wiener Gesundheitsverbund | Wien | Medizintechnik und Arzneimittel, Bauleistungen, Labor- und Messgeräte | 838 | 37 % | 12 |
| 10 | Österreichische Gesundheitskasse | Wien | Medizintechnik und Arzneimittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Bauleistungen | 737 | 42 % | 12 |
| 11 | ÖBB-Technische Services-GmbH | Wien | Fahrzeuge, Bauleistungen, Reparatur und Wartung | 731 | 61 % | 20 |
| 12 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 34 | Wien | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Reparatur und Wartung | 580 | 8 % | 3 |
| 13 | Land Niederösterreich, p.A. Amt der NÖ-Landesregierung | Niederösterreich | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Unternehmensdienstleistungen | 524 | 21 % | 5 |
| 14 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Wien | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | 493 | 28 % | 1 |
| 15 | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. | Steiermark | Bauleistungen, Medizintechnik und Arzneimittel, Architektur und Ingenieurleistungen | 477 | 44 % | 0 |
| 16 | Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser | Wien | Bauleistungen, Lebensmittel und Getränke, Möbel und Einrichtung | 474 | 12 % | 2 |
| 17 | WIEN ENERGIE GmbH | Wien | Bauleistungen, Industriemaschinen, Reparatur und Wartung | 450 | 33 % | 4 |
| 18 | Tirol Kliniken GmbH | Tirol | Bauleistungen, Medizintechnik und Arzneimittel, Architektur und Ingenieurleistungen | 345 | 37 % | 0 |
| 19 | Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG | Kärnten | Medizintechnik und Arzneimittel, Labor- und Messgeräte, Lebensmittel und Getränke | 338 | 32 % | 0 |
| 20 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 01 | Wien | IT-Dienstleistungen, Software, Büro- und IT-Geräte | 334 | 34 % | 6 |
| 21 | NÖ Landesgesundheitsagentur | Niederösterreich | Medizintechnik und Arzneimittel, Labor- und Messgeräte, Lebensmittel und Getränke | 325 | 27 % | 2 |
| 22 | Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH | Wien | Bauleistungen, Möbel und Einrichtung, Labor- und Messgeräte | 312 | 17 % | 1 |
| 23 | Land Vorarlberg | Vorarlberg | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Reinigung, Abfall und Umwelt | 309 | 33 % | 12 |
| 24 | Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH | Oberösterreich | Bauleistungen, Medizintechnik und Arzneimittel, Architektur und Ingenieurleistungen | 288 | 14 % | 0 |
| 25 | Flughafen Wien AG | Wien | Fahrzeuge, Chemische Erzeugnisse, Architektur und Ingenieurleistungen | 282 | 24 % | 4 |
| 26 | Austrian Power Grid AG | Wien | Architektur und Ingenieurleistungen, Bauleistungen, Elektrische Anlagen und Beleuchtung | 272 | 31 % | 1 |
| 27 | Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG | Tirol | Bauleistungen, Reinigung, Abfall und Umwelt, Architektur und Ingenieurleistungen | 269 | 0 % | 0 |
| 28 | WIENER NETZE GmbH | Wien | Fahrzeuge, Bauleistungen, Elektrische Anlagen und Beleuchtung | 262 | 37 % | 10 |
| 29 | Land Oberösterreich | Oberösterreich | Fahrzeuge, Kultur, Freizeit und Sport, Bauleistungen | 254 | 56 % | 27 |
| 30 | Bundesministerium für Inneres | Wien | Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung, Bekleidung und Ausrüstung, Möbel und Einrichtung | 250 | 51 % | 0 |
| 31 | Monopolverwaltung für Wien, Niederösterreich und Burgenland | Wien | Gastronomie und Beherbergung | 245 | 42 % | 0 |
| 32 | Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung | Vorarlberg | Bauleistungen, Medizintechnik und Arzneimittel, Gesundheits- und Sozialwesen | 239 | 13 % | 0 |
| 33 | Land Tirol | Tirol | Bauleistungen, Reinigung, Abfall und Umwelt, Industriemaschinen | 229 | 11 % | 2 |
| 34 | Wiener Gesundheitsverbund - Universitätsklinikum AKH Wien | Wien | Labor- und Messgeräte, Medizintechnik und Arzneimittel, Bauleistungen | 225 | 45 % | 1 |
| 35 | Münze Österreich Aktiengesellschaft | Wien | Unternehmensdienstleistungen, Industriemaschinen, Bergbauerzeugnisse | 216 | 15 % | 1 |
| 36 | Pensionsversicherungsanstalt | Wien | IT-Dienstleistungen, Software, Bauleistungen | 216 | 56 % | 0 |
| 37 | Technische Universität Wien | Wien | Labor- und Messgeräte, Unternehmensdienstleistungen, Drucksachen | 213 | 46 % | 0 |
| 38 | Landeshauptstadt Bregenz | Vorarlberg | Bauleistungen, Reinigung, Abfall und Umwelt, Architektur und Ingenieurleistungen | 208 | 20 % | 0 |
| 39 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 48 | Wien | Fahrzeuge, Baumaterialien und Konstruktionen, Landmaschinen | 208 | 34 % | 9 |
| 40 | Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 54 | Wien | Möbel und Einrichtung, Reinigung, Abfall und Umwelt, Medizintechnik und Arzneimittel | 206 | 19 % | 14 |
| 41 | Österreichische Bundesforste AG | Niederösterreich | Grünflächen, Forst und Landwirtschaft, Bauleistungen, Bekleidung und Ausrüstung | 204 | 30 % | 0 |
| 42 | KNG-Kärnten Netz GmbH | Kärnten | Elektrische Anlagen und Beleuchtung, Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen | 197 | 100 % | 0 |
| 43 | Medizinische Universität Wien | Wien | Labor- und Messgeräte, Medizintechnik und Arzneimittel, Möbel und Einrichtung | 195 | 100 % | 0 |
| 44 | KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Kärnten | IT-Dienstleistungen, Möbel und Einrichtung, Unternehmensdienstleistungen | 191 | 50 % | 3 |
| 45 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 31 | Wien | Bauleistungen, Baumaterialien und Konstruktionen, Labor- und Messgeräte | 190 | 33 % | 0 |
| 46 | ÖBB-Holding AG mit allen verbundenen Unternehmen | Wien | IT-Dienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen, Software | 190 | 22 % | 74 |
| 47 | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Salzburg | Bauleistungen, IT-Dienstleistungen, Elektrische Anlagen und Beleuchtung | 189 | 25 % | 4 |
| 48 | Netz Niederösterreich GmbH | Niederösterreich | Elektrische Anlagen und Beleuchtung, IT-Dienstleistungen, Bauleistungen | 188 | 38 % | 32 |
| 49 | Amt der Kärntner Landesregierung | Kärnten | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Unternehmensdienstleistungen | 185 | 13 % | 7 |
| 50 | Land Salzburg | Salzburg | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Unternehmensdienstleistungen | 173 | 35 % | 0 |
| 51 | WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH | Wien | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen | 173 | 52 % | 1 |
| 52 | Bundesrechenzentrum GmbH | Wien | IT-Dienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen, Software | 172 | 32 % | 2 |
| 53 | Österreichischer Rundfunk | Wien | Kommunikationstechnik, IT-Dienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen | 170 | 24 % | 3 |
| 54 | Monopolverwaltung für Oberösterreich und Salzburg | Oberösterreich | Gastronomie und Beherbergung | 165 | 48 % | 0 |
| 55 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 28 | Wien | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Baumaterialien und Konstruktionen | 164 | 0 % | 1 |
| 56 | Wiener Tourismusverband | Wien | Unternehmensdienstleistungen, IT-Dienstleistungen, Software | 156 | 72 % | 0 |
| 57 | Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | Wien | Medizintechnik und Arzneimittel, Unternehmensdienstleistungen, Labor- und Messgeräte | 155 | 35 % | 0 |
| 58 | LIB - Landesimmobilien Burgenland GmbH | Burgenland | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Möbel und Einrichtung | 153 | 0 % | 1 |
| 59 | Oesterreichische Nationalbank | Wien | IT-Dienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen, Reparatur und Wartung | 151 | 48 % | 2 |
| 60 | Vereinigte Bühnen Wien GmbH | Wien | Sonstige Dienstleistungen, Bauleistungen, Elektrische Anlagen und Beleuchtung | 150 | 59 % | 0 |
| 61 | GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH | Steiermark | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Reinigung, Abfall und Umwelt | 142 | 48 % | 0 |
| 62 | Silicon Austria Labs GmbH | Steiermark | Labor- und Messgeräte, Bauleistungen, IT-Dienstleistungen | 136 | 71 % | 1 |
| 63 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 | Wien | Land- und Forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Fahrzeuge, Bergbauerzeugnisse | 135 | 30 % | 70 |
| 64 | Universität Wien | Wien | Labor- und Messgeräte, Bauleistungen, IT-Dienstleistungen | 129 | 70 % | 0 |
| 65 | PEB - Projektentwicklung Burgenland GmbH | Burgenland | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen | 124 | - | 0 |
| 66 | Monopolverwaltung für Steiermark und Kärnten | Steiermark | Gastronomie und Beherbergung | 123 | 43 % | 0 |
| 67 | NÖ Landesimmobiliengesellschaft mbH | Niederösterreich | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Reinigung, Abfall und Umwelt | 117 | - | 0 |
| 68 | Johannes Kepler Universität Linz | Oberösterreich | Labor- und Messgeräte, Medizintechnik und Arzneimittel, Software | 115 | 72 % | 0 |
| 69 | Bundesministerium für Finanzen | Wien | Dienste für die öffentliche Verwaltung, Bildung und Schulungen | 110 | 100 % | 0 |
| 70 | Umweltbundesamt GmbH | Wien | Unternehmensdienstleistungen, IT-Dienstleistungen, Labor- und Messgeräte | 109 | 46 % | 2 |
| 71 | zam Steiermark GmbH | Steiermark | IT-Dienstleistungen, Bildung und Schulungen, Post und Telekommunikation | 109 | 100 % | 0 |
| 72 | Stadt Wien - Wiener Wohnen Kundenservice GmbH | Wien | Architektur und Ingenieurleistungen, Unternehmensdienstleistungen, IT-Dienstleistungen | 108 | 24 % | 0 |
| 73 | Wirtschaftskammer Steiermark | Steiermark | Bauleistungen, Bergbau- und Baumaschinen, Architektur und Ingenieurleistungen | 103 | 14 % | 0 |
| 74 | WKO Inhouse GmbH der Wirtschaftskammern Österreichs - Bereich WKO-IT | Wien | IT-Dienstleistungen, Software | 102 | 19 % | 11 |
| 75 | via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH | Wien | Architektur und Ingenieurleistungen, Grünflächen, Forst und Landwirtschaft, Bauleistungen | 101 | 50 % | 5 |
| 76 | Monopolverwaltung für Tirol und Vorarlberg | Tirol | Gastronomie und Beherbergung | 100 | 38 % | 0 |
| 77 | ASFINAG Service GmbH | Oberösterreich | Grünflächen, Forst und Landwirtschaft, Reparatur und Wartung, Reinigung, Abfall und Umwelt | 98 | 4 % | 7 |
| 78 | Kepler Universitätsklinikum GmbH | Oberösterreich | Bauleistungen, Medizintechnik und Arzneimittel, Labor- und Messgeräte | 98 | 31 % | 0 |
| 79 | Universität Innsbruck | Tirol | Labor- und Messgeräte, Drucksachen, Büro- und IT-Geräte | 98 | 81 % | 2 |
| 80 | ÖBB-Personenverkehr AG | Wien | Fahrzeuge, IT-Dienstleistungen, Reparatur und Wartung | 97 | 18 % | 2 |
| 81 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 56 | Wien | Reinigung, Abfall und Umwelt, Möbel und Einrichtung, Büro- und IT-Geräte | 95 | 14 % | 24 |
| 82 | Otto Wagner Areal Revitalisierung GmbH | Wien | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Unternehmensdienstleistungen | 95 | 5 % | 1 |
| 83 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 33 | Wien | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Elektrische Anlagen und Beleuchtung | 94 | 7 % | 1 |
| 84 | LINZ SERVICE GmbH | Oberösterreich | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Baumaterialien und Konstruktionen | 92 | 12 % | 1 |
| 85 | Medizinische Universität Innsbruck | Tirol | Labor- und Messgeräte, Medizintechnik und Arzneimittel, IT-Dienstleistungen | 92 | 92 % | 0 |
| 86 | Österreichische Post AG | Wien | Kultur, Freizeit und Sport, IT-Dienstleistungen, Reinigung, Abfall und Umwelt | 92 | 9 % | 1 |
| 87 | Fonds Soziales Wien | Wien | Unternehmensdienstleistungen, Software, Möbel und Einrichtung | 90 | 7 % | 0 |
| 88 | Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung | Wien | IT-Dienstleistungen, Software, Labor- und Messgeräte | 86 | 85 % | 2 |
| 89 | Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien | Wien | Unternehmensdienstleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Kultur, Freizeit und Sport | 86 | 9 % | 0 |
| 90 | IT-Services der Sozialversicherung GmbH | Wien | IT-Dienstleistungen, Software, Unternehmensdienstleistungen | 83 | 13 % | 20 |
| 91 | ÖBB-Business Competence Center GmbH | Wien | IT-Dienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen, Software | 83 | 53 % | 9 |
| 92 | Medizinische Universität Graz | Steiermark | Labor- und Messgeräte, Medizintechnik und Arzneimittel, Kommunikationstechnik | 82 | 67 % | 2 |
| 93 | LINZ STROM GAS WÄRME GmbH | Oberösterreich | Bauleistungen, Industriemaschinen, Elektrische Anlagen und Beleuchtung | 81 | - | 3 |
| 94 | Innsbrucker Immobilien Service GmbH | Tirol | Reinigung, Abfall und Umwelt | 79 | - | 16 |
| 95 | Verkehrsverbund Tirol GesmbH | Tirol | Personenbeförderung und Transport, Bauleistungen, Reparatur und Wartung | 79 | 67 % | 0 |
| 96 | Energienetze Steiermark GmbH | Steiermark | Elektrische Anlagen und Beleuchtung, Bauleistungen, Baumaterialien und Konstruktionen | 77 | 25 % | 3 |
| 97 | Salzburg Netz GmbH | Salzburg | Bauleistungen, Elektrische Anlagen und Beleuchtung, Baumaterialien und Konstruktionen | 77 | - | 0 |
| 98 | Oö. Theater und Orchester GmbH | Oberösterreich | Bauleistungen, Architektur und Ingenieurleistungen, Kommunikationstechnik | 75 | 20 % | 0 |
| 99 | Kardinal Schwarzenberg Klinikum GmbH | Salzburg | Bauleistungen, Medizintechnik und Arzneimittel, Architektur und Ingenieurleistungen | 73 | 70 % | 0 |
| 100 | AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH | Wien | IT-Dienstleistungen, Labor- und Messgeräte, Medizintechnik und Arzneimittel | 71 | 35 % | 0 |
Auswahl und Zahlen
Gezählt werden die Auftrags- und Vergabebekanntmachungen jedes österreichischen Auftraggebers vom 01.01.2023 bis 30.10.2026. Aufgeführt sind die 100 Auftraggeber mit den meisten Bekanntmachungen.
Sitz: das Bundesland, das die meisten Bekanntmachungen als Sitz des Auftraggebers nennen. Hauptbranchen: die drei Branchen mit den meisten Bekanntmachungen. "Nur ein Angebot": Anteil der Zuschläge mit Angebotszahl, bei denen ein einziges Angebot vorlag. "Auslaufende Verträge": Verträge für einen fortlaufenden Bedarf, deren Ende zwischen dem 30.04.2027 und dem 30.04.2028 liegt. So entstehen die Zahlen
Bericht und Begleitung für Ihr Angebot
Für Ihr Unternehmen stellen wir einen Bericht über die auslaufenden Verträge zusammen, die zu Ihrem Angebot passen: Laufzeit und Verlängerungsoptionen, Auftragswert laut Bekanntmachung (bei Rahmenverträgen die Obergrenze), bisherige Auftragnehmer, Zuschlagskriterien. Jeden Bericht prüft ein Mensch.
Wird ein Vertrag neu ausgeschrieben, begleiten wir Ihr Angebot: Angebotsstrategie, Anforderungsmatrix, Angebotserstellung und fristgerechte Einreichung.