Public buyers in Austria
The 100 Austrian public buyers with the most notices in the EU tender journal TED since January 2023, each with its own portrait: contracts per year, sectors, regular contractors, single bids and contracts that end soon. Data as of 30 Oct 2026.
| # | Buyer | Seat | Main sectors | Notices since January 2023 | single bid | expiring contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG) | Vienna | Architecture and engineering, Construction work, IT services | 2,294 | 17% | 32 |
| 2 | ÖBB-Infrastruktur AG | Vienna | Construction work, Architecture and engineering, Vehicles | 2,097 | 26% | 73 |
| 3 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | Vienna | Construction work, Architecture and engineering, Business services | 1,619 | 9% | 4 |
| 4 | Stadt Wien - Wiener Wohnen | Vienna | Construction work, Architecture and engineering, Business services | 1,574 | 5% | 3 |
| 5 | Bundesbeschaffung GmbH | Vienna | Software, Office and IT equipment, Vehicles | 1,091 | 26% | 35 |
| 6 | WIENER LINIEN GmbH & Co KG | Vienna | Construction work, Vehicles, Architecture and engineering | 1,030 | 42% | 14 |
| 7 | ASFINAG Bau Management GmbH | Vienna | Architecture and engineering, Construction work, IT services | 919 | 10% | 8 |
| 8 | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH | Salzburg | Medical equipment and pharmaceuticals, Construction work, Software | 867 | 47% | 1 |
| 9 | Wiener Gesundheitsverbund | Vienna | Medical equipment and pharmaceuticals, Construction work, Laboratory and measuring equipment | 838 | 37% | 12 |
| 10 | Österreichische Gesundheitskasse | Vienna | Medical equipment and pharmaceuticals, Health and social work, Construction work | 737 | 42% | 12 |
| 11 | ÖBB-Technische Services-GmbH | Vienna | Vehicles, Construction work, Repair and maintenance | 731 | 61% | 20 |
| 12 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 34 | Vienna | Construction work, Architecture and engineering, Repair and maintenance | 580 | 8% | 3 |
| 13 | Land Niederösterreich, p.A. Amt der NÖ-Landesregierung | Lower Austria | Construction work, Architecture and engineering, Business services | 524 | 21% | 5 |
| 14 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Vienna | Construction work, Architecture and engineering, Security and defence equipment | 493 | 28% | 1 |
| 15 | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. | Styria | Construction work, Medical equipment and pharmaceuticals, Architecture and engineering | 477 | 44% | 0 |
| 16 | Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser | Vienna | Construction work, Food and beverages, Furniture and furnishings | 474 | 12% | 2 |
| 17 | WIEN ENERGIE GmbH | Vienna | Construction work, Industrial machinery, Repair and maintenance | 450 | 33% | 4 |
| 18 | Tirol Kliniken GmbH | Tyrol | Construction work, Medical equipment and pharmaceuticals, Architecture and engineering | 345 | 37% | 0 |
| 19 | Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG | Carinthia | Medical equipment and pharmaceuticals, Laboratory and measuring equipment, Food and beverages | 338 | 32% | 0 |
| 20 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 01 | Vienna | IT services, Software, Office and IT equipment | 334 | 34% | 6 |
| 21 | NÖ Landesgesundheitsagentur | Lower Austria | Medical equipment and pharmaceuticals, Laboratory and measuring equipment, Food and beverages | 325 | 27% | 2 |
| 22 | Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH | Vienna | Construction work, Furniture and furnishings, Laboratory and measuring equipment | 312 | 17% | 1 |
| 23 | Land Vorarlberg | Vorarlberg | Construction work, Architecture and engineering, Cleaning, waste and environment | 309 | 33% | 12 |
| 24 | Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH | Upper Austria | Construction work, Medical equipment and pharmaceuticals, Architecture and engineering | 288 | 14% | 0 |
| 25 | Flughafen Wien AG | Vienna | Vehicles, Chemical products, Architecture and engineering | 282 | 24% | 4 |
| 26 | Austrian Power Grid AG | Vienna | Architecture and engineering, Construction work, Electrical equipment and lighting | 272 | 31% | 1 |
| 27 | Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG | Tyrol | Construction work, Cleaning, waste and environment, Architecture and engineering | 269 | 0% | 0 |
| 28 | WIENER NETZE GmbH | Vienna | Vehicles, Construction work, Electrical equipment and lighting | 262 | 37% | 10 |
| 29 | Land Oberösterreich | Upper Austria | Vehicles, Recreation, culture and sport, Construction work | 254 | 56% | 27 |
| 30 | Bundesministerium für Inneres | Vienna | Security and defence equipment, Clothing and equipment, Furniture and furnishings | 250 | 51% | 0 |
| 31 | Monopolverwaltung für Wien, Niederösterreich und Burgenland | Vienna | Hotels and catering | 245 | 42% | 0 |
| 32 | Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung | Vorarlberg | Construction work, Medical equipment and pharmaceuticals, Health and social work | 239 | 13% | 0 |
| 33 | Land Tirol | Tyrol | Construction work, Cleaning, waste and environment, Industrial machinery | 229 | 11% | 2 |
| 34 | Wiener Gesundheitsverbund - Universitätsklinikum AKH Wien | Vienna | Laboratory and measuring equipment, Medical equipment and pharmaceuticals, Construction work | 225 | 45% | 1 |
| 35 | Münze Österreich Aktiengesellschaft | Vienna | Business services, Industrial machinery, Mining products | 216 | 15% | 1 |
| 36 | Pensionsversicherungsanstalt | Vienna | IT services, Software, Construction work | 216 | 56% | 0 |
| 37 | Technische Universität Wien | Vienna | Laboratory and measuring equipment, Business services, Printed matter | 213 | 46% | 0 |
| 38 | Landeshauptstadt Bregenz | Vorarlberg | Construction work, Cleaning, waste and environment, Architecture and engineering | 208 | 20% | 0 |
| 39 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 48 | Vienna | Vehicles, Construction materials and structures, Agricultural machinery | 208 | 34% | 9 |
| 40 | Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 54 | Vienna | Furniture and furnishings, Cleaning, waste and environment, Medical equipment and pharmaceuticals | 206 | 19% | 14 |
| 41 | Österreichische Bundesforste AG | Lower Austria | Green spaces, forestry, agriculture, Construction work, Clothing and equipment | 204 | 30% | 0 |
| 42 | KNG-Kärnten Netz GmbH | Carinthia | Electrical equipment and lighting, Construction work, Architecture and engineering | 197 | 100% | 0 |
| 43 | Medizinische Universität Wien | Vienna | Laboratory and measuring equipment, Medical equipment and pharmaceuticals, Furniture and furnishings | 195 | 100% | 0 |
| 44 | KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Carinthia | IT services, Furniture and furnishings, Business services | 191 | 50% | 3 |
| 45 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 31 | Vienna | Construction work, Construction materials and structures, Laboratory and measuring equipment | 190 | 33% | 0 |
| 46 | ÖBB-Holding AG mit allen verbundenen Unternehmen | Vienna | IT services, Business services, Software | 190 | 22% | 74 |
| 47 | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Salzburg | Construction work, IT services, Electrical equipment and lighting | 189 | 25% | 4 |
| 48 | Netz Niederösterreich GmbH | Lower Austria | Electrical equipment and lighting, IT services, Construction work | 188 | 38% | 32 |
| 49 | Amt der Kärntner Landesregierung | Carinthia | Construction work, Architecture and engineering, Business services | 185 | 13% | 7 |
| 50 | Land Salzburg | Salzburg | Construction work, Architecture and engineering, Business services | 173 | 35% | 0 |
| 51 | WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH | Vienna | Construction work, Architecture and engineering | 173 | 52% | 1 |
| 52 | Bundesrechenzentrum GmbH | Vienna | IT services, Business services, Software | 172 | 32% | 2 |
| 53 | Österreichischer Rundfunk | Vienna | Communications equipment, IT services, Business services | 170 | 24% | 3 |
| 54 | Monopolverwaltung für Oberösterreich und Salzburg | Upper Austria | Hotels and catering | 165 | 48% | 0 |
| 55 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 28 | Vienna | Construction work, Architecture and engineering, Construction materials and structures | 164 | 0% | 1 |
| 56 | Wiener Tourismusverband | Vienna | Business services, IT services, Software | 156 | 72% | 0 |
| 57 | Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | Vienna | Medical equipment and pharmaceuticals, Business services, Laboratory and measuring equipment | 155 | 35% | 0 |
| 58 | LIB - Landesimmobilien Burgenland GmbH | Burgenland | Construction work, Architecture and engineering, Furniture and furnishings | 153 | 0% | 1 |
| 59 | Oesterreichische Nationalbank | Vienna | IT services, Business services, Repair and maintenance | 151 | 48% | 2 |
| 60 | Vereinigte Bühnen Wien GmbH | Vienna | Other services, Construction work, Electrical equipment and lighting | 150 | 59% | 0 |
| 61 | GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH | Styria | Construction work, Architecture and engineering, Cleaning, waste and environment | 142 | 48% | 0 |
| 62 | Silicon Austria Labs GmbH | Styria | Laboratory and measuring equipment, Construction work, IT services | 136 | 71% | 1 |
| 63 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 | Vienna | Agricultural and forestry products, Vehicles, Mining products | 135 | 30% | 70 |
| 64 | Universität Wien | Vienna | Laboratory and measuring equipment, Construction work, IT services | 129 | 70% | 0 |
| 65 | PEB - Projektentwicklung Burgenland GmbH | Burgenland | Construction work, Architecture and engineering | 124 | - | 0 |
| 66 | Monopolverwaltung für Steiermark und Kärnten | Styria | Hotels and catering | 123 | 43% | 0 |
| 67 | NÖ Landesimmobiliengesellschaft mbH | Lower Austria | Construction work, Architecture and engineering, Cleaning, waste and environment | 117 | - | 0 |
| 68 | Johannes Kepler Universität Linz | Upper Austria | Laboratory and measuring equipment, Medical equipment and pharmaceuticals, Software | 115 | 72% | 0 |
| 69 | Bundesministerium für Finanzen | Vienna | Public administration services, Education and training | 110 | 100% | 0 |
| 70 | Umweltbundesamt GmbH | Vienna | Business services, IT services, Laboratory and measuring equipment | 109 | 46% | 2 |
| 71 | zam Steiermark GmbH | Styria | IT services, Education and training, Postal and telecommunications | 109 | 100% | 0 |
| 72 | Stadt Wien - Wiener Wohnen Kundenservice GmbH | Vienna | Architecture and engineering, Business services, IT services | 108 | 24% | 0 |
| 73 | Wirtschaftskammer Steiermark | Styria | Construction work, Mining and construction machinery, Architecture and engineering | 103 | 14% | 0 |
| 74 | WKO Inhouse GmbH der Wirtschaftskammern Österreichs - Bereich WKO-IT | Vienna | IT services, Software | 102 | 19% | 11 |
| 75 | via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH | Vienna | Architecture and engineering, Green spaces, forestry, agriculture, Construction work | 101 | 50% | 5 |
| 76 | Monopolverwaltung für Tirol und Vorarlberg | Tyrol | Hotels and catering | 100 | 38% | 0 |
| 77 | ASFINAG Service GmbH | Upper Austria | Green spaces, forestry, agriculture, Repair and maintenance, Cleaning, waste and environment | 98 | 4% | 7 |
| 78 | Kepler Universitätsklinikum GmbH | Upper Austria | Construction work, Medical equipment and pharmaceuticals, Laboratory and measuring equipment | 98 | 31% | 0 |
| 79 | Universität Innsbruck | Tyrol | Laboratory and measuring equipment, Printed matter, Office and IT equipment | 98 | 81% | 2 |
| 80 | ÖBB-Personenverkehr AG | Vienna | Vehicles, IT services, Repair and maintenance | 97 | 18% | 2 |
| 81 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 56 | Vienna | Cleaning, waste and environment, Furniture and furnishings, Office and IT equipment | 95 | 14% | 24 |
| 82 | Otto Wagner Areal Revitalisierung GmbH | Vienna | Construction work, Architecture and engineering, Business services | 95 | 5% | 1 |
| 83 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 33 | Vienna | Construction work, Architecture and engineering, Electrical equipment and lighting | 94 | 7% | 1 |
| 84 | LINZ SERVICE GmbH | Upper Austria | Construction work, Architecture and engineering, Construction materials and structures | 92 | 12% | 1 |
| 85 | Medizinische Universität Innsbruck | Tyrol | Laboratory and measuring equipment, Medical equipment and pharmaceuticals, IT services | 92 | 92% | 0 |
| 86 | Österreichische Post AG | Vienna | Recreation, culture and sport, IT services, Cleaning, waste and environment | 92 | 9% | 1 |
| 87 | Fonds Soziales Wien | Vienna | Business services, Software, Furniture and furnishings | 90 | 7% | 0 |
| 88 | Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung | Vienna | IT services, Software, Laboratory and measuring equipment | 86 | 85% | 2 |
| 89 | Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien | Vienna | Business services, Architecture and engineering, Recreation, culture and sport | 86 | 9% | 0 |
| 90 | IT-Services der Sozialversicherung GmbH | Vienna | IT services, Software, Business services | 83 | 13% | 20 |
| 91 | ÖBB-Business Competence Center GmbH | Vienna | IT services, Business services, Software | 83 | 53% | 9 |
| 92 | Medizinische Universität Graz | Styria | Laboratory and measuring equipment, Medical equipment and pharmaceuticals, Communications equipment | 82 | 67% | 2 |
| 93 | LINZ STROM GAS WÄRME GmbH | Upper Austria | Construction work, Industrial machinery, Electrical equipment and lighting | 81 | - | 3 |
| 94 | Innsbrucker Immobilien Service GmbH | Tyrol | Cleaning, waste and environment | 79 | - | 16 |
| 95 | Verkehrsverbund Tirol GesmbH | Tyrol | Transport services, Construction work, Repair and maintenance | 79 | 67% | 0 |
| 96 | Energienetze Steiermark GmbH | Styria | Electrical equipment and lighting, Construction work, Construction materials and structures | 77 | 25% | 3 |
| 97 | Salzburg Netz GmbH | Salzburg | Construction work, Electrical equipment and lighting, Construction materials and structures | 77 | - | 0 |
| 98 | Oö. Theater und Orchester GmbH | Upper Austria | Construction work, Architecture and engineering, Communications equipment | 75 | 20% | 0 |
| 99 | Kardinal Schwarzenberg Klinikum GmbH | Salzburg | Construction work, Medical equipment and pharmaceuticals, Architecture and engineering | 73 | 70% | 0 |
| 100 | AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH | Vienna | IT services, Laboratory and measuring equipment, Medical equipment and pharmaceuticals | 71 | 35% | 0 |
Selection and figures
The count covers the contract notices and contract award notices of each Austrian buyer from 1 Jan 2023 to 30 Oct 2026. The list shows the 100 buyers with the most notices.
Seat: the federal state that most notices give as the buyer's seat. Main sectors: the three sectors with the most notices. "Single bid": share of the awards that state the number of bids where only one bid came in. "Expiring contracts": contracts for a recurring need that end between 30 Apr 2027 and 30 Apr 2028. How the figures are made
A report and support for your bid
For your company, we compile a report on the expiring contracts that match what you sell: term and extension options, contract value as stated in the notice (for framework agreements the maximum value), previous contractors and award criteria. A person checks every report.
When a contract is tendered again, we support your bid: bid strategy, requirements matrix, writing the bid and submitting it on time. We work in German and English.