Expiring contracts: Bayerisches Landesamt für Steuern
Contracts of this buyer that end between 30 Apr 2027 and 30 Apr 2028. Data as of 30 Oct 2026.
Portrait Bayerisches Landesamt für Steuern: contracts per year, sectors, regular contractors.
Contracts whose successor is being prepared now
Contracts for a recurring need whose notice states an end between 30 Apr 2027 and 30 Apr 2028: 89 contracts, 17 of them framework agreements. With the usual lead times, the new tender is being prepared now.
The list shows only services the buyer needs again after the contract ends, such as maintenance, cleaning, supplies or framework agreements. One-off projects such as a new building or a vehicle purchase are left out. Whether and when a contract is tendered again is the buyer's decision: contracts get extended, merged, or called off under framework agreements that TED does not show. The end date comes from the notice itself; contracts without a stated end are missing.
| Contract end | Sector | Subject | Current contractor |
|---|---|---|---|
| 30 Apr 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung für das FA Kitzingen | not stated |
| 30 Apr 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für die Spielbank Bad Füssing | not stated |
| 30 Apr 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für die Spielbank Bad Füssing 2 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das LfF Regensburg – Bearbeitungsstellen Weiden und Straubing | not stated |
| 30 Jun 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das LfF Regensburg – Bearbeitungsstellen Weiden und Straubing 2 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das LfF Regensburg – Bearbeitungsstellen Weiden und Straubing 3 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Postal and telecommunications | Rahmenvereinbarung über Briefdienstleistungen | not stated |
| 30 Jun 2027 | Postal and telecommunications | Rahmenvereinbarung über Briefdienstleistungen 2 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Postal and telecommunications | Rahmenvereinbarung über Briefdienstleistungen 3 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Postal and telecommunications | Rahmenvereinbarung über Briefdienstleistungen 4 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Postal and telecommunications | Rahmenvereinbarung über Briefdienstleistungen 5 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Postal and telecommunications | Rahmenvereinbarung über Briefdienstleistungen 6 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Postal and telecommunications | Rahmenvereinbarung über Briefdienstleistungen 7 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Postal and telecommunications | Rahmenvereinbarung über Briefdienstleistungen 8 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Cleaning, waste and environment | Facility Management, Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung FA Hof | not stated |
| 30 Jun 2027 | Cleaning, waste and environment | Facility Management, Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung FA Hof 2 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Cleaning, waste and environment | Facility Management, Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung FA Hof 3 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Other services | Facility Management, Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung FA Nürnberg-Nord | not stated |
| 30 Jun 2027 | Other services | Facility Management, Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung FA Nürnberg-Nord 2 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Other services | Facility Management, Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung FA Nürnberg-Nord 3 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Other services | Facility Management, Bewachung und Reinigung Bruchteilsgemeinschaft Krelingstraße 50, Nürnberg | not stated |
| 30 Jun 2027 | Other services | Facility Management, Bewachung und Reinigung Bruchteilsgemeinschaft Krelingstraße 50, Nürnberg 2 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Other services | Facility Management, Bewachung und Reinigung Bruchteilsgemeinschaft Krelingstraße 50, Nürnberg 3 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Cleaning, waste and environment | Facility Management, Unterhalts- sowie Glas-und Rahmenreinigung ADBV Wunsiedel, ASt Hof | not stated |
| 30 Jun 2027 | Cleaning, waste and environment | Facility Management, Unterhalts- sowie Glas-und Rahmenreinigung ADBV Wunsiedel, ASt Hof 2 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Cleaning, waste and environment | Facility Management, Unterhalts- sowie Glas-und Rahmenreinigung ADBV Wunsiedel, ASt Hof 3 | not stated |
| 31 Jul 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Miesbach | not stated |
| 31 Jul 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Miesbach 2 | not stated |
| 31 Aug 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Cham und der ASt Bad Kötzting | not stated |
| 31 Aug 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Cham und der ASt Bad Kötzting 2 | not stated |
| 31 Aug 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Cham und der ASt Bad Kötzting 3 | not stated |
| 31 Aug 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Kempten mit Außenstelle Immenstadt | not stated |
| 31 Aug 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Kempten mit Außenstelle Immenstadt 2 | not stated |
| 31 Aug 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Kempten mit Außenstelle Immenstadt 3 | not stated |
| 31 Aug 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Kempten mit Außenstelle Immenstadt 4 | not stated |
| 31 Aug 2027 | Business services | Sicherheitsdienst an der Landesfinanzschule Bayern in Ansbach | not stated |
| 31 Aug 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für die HföD in Bayern, FB Rechtspflege, Starnberg | not stated |
| 31 Aug 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für die HföD in Bayern, FB Rechtspflege, Starnberg 2 | not stated |
| 30 Sep 2027 | Repair and maintenance | Wartungsvertrag Instandhaltung und Instandsetzung IBM TS4500 (3584) und TS11x0 (3592) LOT-0001 | PROFI Engineering Systems AG |
| 30 Sep 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Ingolstadt | not stated |
| 30 Sep 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Ingolstadt 2 | not stated |
| 30 Sep 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung für das FA Ingolstadt | not stated |
| 30 Sep 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzgericht München | not stated |
| 30 Sep 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzgericht München 2 | not stated |
| 7 Oct 2027 | IT services | Rahmenvereinbarung Javaentwickler in KONSENS-KDialog | not stated |
| 31 Oct 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Landsberg am Lech | not stated |
| 31 Oct 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Landsberg am Lech 2 | not stated |
| 31 Oct 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Landshut | not stated |
| 31 Oct 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Landshut 2 | not stated |
| 30 Nov 2027 | Business services | Bewachung für das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Dienstsitz München | not stated |
| 30 Nov 2027 | Business services | Bewachung Schloss Neuschwanstein | not stated |
| 30 Nov 2027 | Other services | Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Hausmeistervertretungstätigkeiten | not stated |
| 31 Dec 2027 | Business services | Redaktionelle Betreuung der Social Media-Kanäle der GlücksSpirale LOT-0003 | not stated |
| 31 Dec 2027 | IT services | Redaktionelle und technische Betreuung GlücksSpirale Webseite LOT-0002 | Zeichen & Wunder GmbH |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Dachau | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Dachau 2 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das ADBV Neustadt an der Aisch | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das ADBV Neustadt an der Aisch 2 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für die HföD Hof (Wohnanlagen A-K) | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für die HföD Hof (Wohnanlagen A-K) 2 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für die Spielbank Bad Steben | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für die Spielbank Bad Steben 2 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das LfF Würzburg | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das LfF Würzburg 2 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für die Spielbank Bad Kissingen | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für die Spielbank Bad Kissingen 2 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Architecture and engineering | Rahmenvereinbarung über die Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel und Anlagen | not stated |
| 31 Dec 2027 | Architecture and engineering | Rahmenvereinbarung über die Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel und Anlagen 2 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Architecture and engineering | Rahmenvereinbarung über die Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel und Anlagen 3 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Architecture and engineering | Rahmenvereinbarung über die Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel und Anlagen 4 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Architecture and engineering | Rahmenvereinbarung über die Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel und Anlagen 5 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Architecture and engineering | Rahmenvereinbarung über die Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel und Anlagen 6 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Architecture and engineering | Rahmenvereinbarung über die Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel und Anlagen 7 | not stated |
| 31 Jan 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Rosenheim - ASt Wasserburg | not stated |
| 31 Jan 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Rosenheim - ASt Wasserburg 2 | not stated |
| 7 Feb 2028 | IT services | Rahmenvereinbarung Beratung "ELFE Programme" für das LfSt | not stated |
| 31 Mar 2028 | Software | ZAS Wartungsverlängerung Lizenzen Steufa und ZAS externe Unterstützung Steufa | Exterro, Inc. |
| 31 Mar 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Eichstätt | not stated |
| 31 Mar 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Eichstätt 2 | not stated |
| 31 Mar 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Wolfratshausen-Bad Tölz | not stated |
| 31 Mar 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Wolfratshausen-Bad Tölz 2 | not stated |
| 31 Mar 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Wolfratshausen-Bad Tölz 3 | not stated |
| 31 Mar 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas -und Rahmenreinigung für das FA Lichtenfels | not stated |
| 31 Mar 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas -und Rahmenreinigung für das FA Lichtenfels 2 | not stated |
| 30 Apr 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA und ADBV Schwabach | not stated |
| 30 Apr 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA und ADBV Schwabach 2 | not stated |
| 30 Apr 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA und ADBV Schwabach 3 | not stated |
| 30 Apr 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Veranstaltungsreinigung im Schloss Nymphenburg | not stated |
| 30 Apr 2028 | Cleaning, waste and environment | Unterhalts- sowie Veranstaltungsreinigung im Schloss Nymphenburg 2 | not stated |
A report for your bid
This list shows every contract in the sector. For your company, we compile a report with only the contracts that match what you sell, across all sectors and federal states you bid in.
For each contract: term and extension options as stated in the notice, so the earliest and the latest date for a new tender. The contract value as stated in the notice, for framework agreements the maximum value. The history with the buyer: who won the contract before and how many bids came in. The award criteria of the last procedure. A person checks every report before it reaches you.
When a contract is tendered again, we support your bid: bid strategy, requirements matrix, writing the bid and submitting it on time. We work in German and English.