Expiring contracts: KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH
Contracts of this buyer that end between 30 Apr 2027 and 30 Apr 2028. Data as of 30 Oct 2026.
Portrait KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH: contracts per year, sectors, regular contractors.
Contracts whose successor is being prepared now
Contracts for a recurring need whose notice states an end between 30 Apr 2027 and 30 Apr 2028: 203 contracts. With the usual lead times, the new tender is being prepared now.
The list shows only services the buyer needs again after the contract ends, such as maintenance, cleaning, supplies or framework agreements. One-off projects such as a new building or a vehicle purchase are left out. Whether and when a contract is tendered again is the buyer's decision: contracts get extended, merged, or called off under framework agreements that TED does not show. The end date comes from the notice itself; contracts without a stated end are missing.
Federal state: the place of performance stated in the notice; if there is none, the buyer's seat.
| Contract end | Sector | Subject | Current contractor |
|---|---|---|---|
| 30 Jun 2027 | Energy and fuels | Los Stadt Zwingenberg LOT-0001 | Stadtwerke Dachau |
| 1 Jul 2027 | Energy and fuels | Los Stadt Zwingenberg LOT-0001 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Bundesdruckerei GmbH LOT-0001 | Future Energy Services GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | LV Verwaltungsgemeinschaft Pressath LOT-0001 | Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 MIX Amt Gransee LOT-0001 | Köthen Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 SB Amt Gransee LOT-0002 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 MIX Stadt Gemünden a. Main LOT-0001 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 SB Stadt Gemünden a. Main LOT-0002 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Landkreis Mansfeld-Südharz LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Stadt Templin SLP LOT-0001 | Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Stadt Templin SB LOT-0002 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Stadt Bargteheide SB LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Stadt Bargteheide MIX LOT-0002 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Amt Haddeby LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Wyk auf Föhr Touristik GmbH LOT-0001 | Stadtwerke Dachau |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Kreis Plön LOT-0001 | Stadtwerke Schwentinental GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Kreis Plön LOT-0002 | Stadtwerke Schwentinental GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Gemeinde Schwielowsee SLP LOT-0001 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Gemeinde Schwielowsee SB LOT-0002 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | LV Gemeinde Schwielowsee Gas LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Berufsförderwerk Stralsund LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los FehMare Betriebsgesellschaft mbH LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Kreis Schleswig-Flensburg LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Landkreis Lichtenfels LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | LV Gemeinsamer Bundesausschuss LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Toll Collect GmbH LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Stadt Bützow LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 SB Amt Demmin Land LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 MIX Amt Demmin Land LOT-0002 | Stadtwerke Dachau |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Stiftung Preußischer Kulturbesitz RLM LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Stiftung Preußischer Kulturbesitz RLM - Nationalgalerie LOT-0002 | Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 3 Stiftung Preußischer Kulturbesitz SLP LOT-0003 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Kreis Nordfriesland LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Kreis Rendsburg-Eckernförde LOT-0001 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 SLP - Ostseeheilbad Zingst LOT-0001 | Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 SB - Ostseeheilbad Zingst LOT-0002 | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 3 RLM - Ostseeheilbad Zingst LOT-0003 | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | LV Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunternehmen Strom LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | TL 1 RLM Gemeinde Altenholz LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | TL 2 SB Gemeinde Altenholz LOT-0002 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | TL 3 SLP Gemeinde Altenholz LOT-0003 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Amt Föhr-Amrum RLM LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Amt Föhr-Amrum MIX LOT-0002 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los 1 HWAZ Tarifgebiet A LOT-0001 | EG Tacherting-Feichten eG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los 2 HWAZ Tarifgebiet B LOT-0002 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Landtag Mecklenburg-Vorpommern LOT-0001 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Stadt Burg LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 SB Stadt Tornesch LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 MIX Stadt Tornesch LOT-0002 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 SB Stadt Pritzwalk Strom LOT-0001 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 SLP Stadt Pritzwalk Strom LOT-0002 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Abwasserzweckverband Naumburg LOT-0001 | TEAG Thüringer Energie AG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 SB Stadt Plön LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 SLP Stadt Plön LOT-0002 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Gemeinde Rommerskirchen SB LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Gemeinde Rommerskirchen MIX LOT-0002 | not shown |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 RLM Gemeinde Affing LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 MIX Gemeinde Affing LOT-0002 | Stadtwerke Dachau |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Mecklenburgisches Staatstheater LOT-0001 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los 1 Stadt Oelde RLM LOT-0001 | Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los 2 Stadt Oelde SLP LOT-0002 | Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 RLM Markt Eichendorf LOT-0001 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 MIX Markt Eichendorf LOT-0002 | Stadtwerke Dachau |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Stadt Brotterode-Trusetal LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Stadtbetriebe Ahrensburg LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Amt Malchin am Kummerower See LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Wasserverband Burg LOT-0001 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom LOT-0001 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 MIX Stadt Bad Oldesloe LOT-0001 | Stadtwerke Dachau |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 SB Stadt Bad Oldesloe LOT-0002 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 3 RLM Stadt Bad Oldesloe LOT-0003 | EG Tacherting-Feichten eG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 4 Stadtwerke Bad Oldesloe LOT-0004 | Vereinigte Stadtwerke GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Kreis Stormarn LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Kreis Herzogtum Lauenburg LOT-0001 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Gemeinde Ahrensbök LOT-0001 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Amt Breitenburg SB LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Amt Breitenburg MIX LOT-0002 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Stadt Neubrandenburg RLM LOT-0001 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Stadt Neubrandenburg MIX LOT-0002 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Stadt und Stadtwerke Gersthofen (MIX) LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | TL 1 RLM Stadt Domauwörth LOT-0001 | EG Tacherting-Feichten eG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | TL 2 SB Stadt Donauwörth LOT-0002 | EG Tacherting-Feichten eG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | TL 3 SLP Stadt Donauwörth LOT-0003 | Stadtwerke Dachau |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Stadt Dülmen SB LOT-0001 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Stadt Dülmen SLP LOT-0002 | Stadtwerke Dülmen GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 3 Stadt Dülmen RLM LOT-0003 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 TAV Börde RLM LOT-0001 | Stadtwerke Dachau |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 TAV Börde SLP LOT-0002 | Stadtwerke Dachau |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Landkreis Uckermark SLP LOT-0001 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Landkreis Uckermark RLM LOT-0002 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Bundesdruckerei GmbH LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los AOK Rheinland/Hamburg (MIX) LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Kreis Steinburg LOT-0001 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Stadt Hemer LOT-0001 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Hansestadt Demmin SB LOT-0001 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Hansestadt Demmin MIX LOT-0002 | Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Abwasserzweckverband "Aller-Ohre" LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Kreis Pinneberg LOT-0001 | Stadtwerke Elmshorn |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 MIX Amt KLG Eider LOT-0001 | Stadtwerke Dachau |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 SB Amt KLG Eider LOT-0002 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Gemeinde Eichenau (MIX) LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Gemeinde Mülsen LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Burggemeinde Brüggen LOT-0001 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los LK Bayreuth MIX LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 RLM AV Haldensleben "Untere Ohre" LOT-0001 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 MIX Abwasserverband Haldensleben "Untere Ohre" LOT-0002 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Amt Rostocker Heide LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Stadt Fehmarn SLP LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Stadt Fehmarn RLM LOT-0002 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 3 Stadt Fehmarn SB LOT-0003 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Hansestadt Stendal Liegenschaften LOT-0001 | Stadtwerke-Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Hansestadt Stendal SB LOT-0002 | Stadtwerke-Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Hansestadt Osterburg SB LOT-0001 | Stadtwerke-Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Hansestadt Osterburg MIX LOT-0002 | Stadtwerke Güstrow GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH Liegenschaften LOT-0001 | TEAG Thüringer Energie AG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH Straßenbeleuchtung LOT-0002 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los 1 ZVWis RLM LOT-0001 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los 2 ZVWis SLP LOT-0002 | Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Stadt Bad Schwartau SB LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Stadt Bad Schwartau MIX LOT-0002 | Vereinigte Stadtwerke GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 3 Stadt Bad Schwartau RLM LOT-0003 | Vereinigte Stadtwerke GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Stadt Hohen Neuendorf SB LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Stadt Hohen Neuendorf MIX LOT-0002 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 3 Eigenbetrieb Abwasser LOT-0003 | Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Kreis Ostholstein LOT-0001 | Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Kreis Ostholstein LOT-0002 | Stadtwerke Eutin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 3 Kreis Ostholstein LOT-0003 | Stadtwerke Eutin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 4 Kreis Ostholstein LOT-0004 | Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 5 Kreis Ostholstein LOT-0005 | Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Kreiswerke Grevenbroich LOT-0001 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Landkreis Stendal (SLP) LOT-0001 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Landkreis Stendal (RLM) LOT-0002 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | TL 1 SB Gemeinde Ostseebad Heringsdorf LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | TL 2 MIX Gemeinde Ostseebad Heringsdorf LOT-0002 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Gemeinde Stahnsdorf SLP LOT-0001 | In Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Gemeinde Stahnsdorf SB LOT-0002 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Los Medizinischer Dienst Nordrhein LOT-0001 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Amt Neverin SLP LOT-0001 | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Amt Neverin SB LOT-0002 | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | LV bbs Nürnberg Strom (Träger: Blindenanstalt Nürnberg e.V. ) LOT-0001 | EMIS ENERGY GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 WV Gardelegen und Klötze RLM LOT-0001 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 WV Gardelegen und Klötze SLP LOT-0002 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Stadt Würselen RLM LOT-0001 | EWV Energie- und Wasser- Versorgung GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Stadt Würselen SLP LOT-0002 | EWV Energie- und Wasser- Versorgung GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 Zweckverband Karkbrook SLP LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 Zweckverband Karkbrook RLM LOT-0002 | Stadtwerke Eutin GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 RLM - Stadt Pulheim LOT-0001 | Stadtwerke Pullheim GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 MIX - Stadt Pulheim LOT-0002 | Stadtwerke Pullheim GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 3 SB - Stadt Pulheim LOT-0003 | Stadtwerke Pullheim GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 1 MIX Kreisstadt Bergheim LOT-0001 | Stadtwerke-Flensburg GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 2 SB Kreisstadt Bergheim LOT-0002 | Stadtwerke-Flensburg GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Teillos 3 RLM Kreisstadt Bergheim LOT-0003 | Stadtwerke-Flensburg GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | AWZV Körkwitz LV Strom LOT-0001 | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | LV Erdgas Stadt Würselen LOT-0001 | not shown |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Landkreis Mansfeld-Südharz LOT-0001 | Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt Bargteheide LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Kreis Schleswig-Flensburg LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Amt Demmin Land LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los LV Fredersdorf-Vogelsdorf Erdgas LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Gemeinde Altenholz LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Gemeinden Glienicke/Nordbahn und Mühlenbecker Land LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt Burg LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los 1 Stadt Aachen LOT-0001 | STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los 2 Stadt Aachen LOT-0002 | STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los 3 Stadt Aachen LOT-0003 | STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt Plön LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | LV Gemeinde Rommerskirchen Gas LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt Oelde LOT-0001 | Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Kreis Herzogtum Lauenburg LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt und Stadtwerke Gersthofen (MIX) LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Amt Breitenburg Erdgas LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt Donauwörth LOT-0001 | not shown |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt Dülmen Erdgas LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Große Kreisstadt Nördlingen LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los AOK Rheinland/Hamburg (MIX) LOT-0001 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt Plau am See Erdgas LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Kreis Steinburg LOT-0001 | not stated |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt Hemer LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Landkreis Hildburghausen Erdgas LOT-0001 | Stadtwerke-Flensburg GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Kreis Pinneberg LOT-0001 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Amt Kirchspielslandgemeinde Eider LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Burggemeinde Brüggen LOT-0001 | Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | LV Stadt Fehmarn Erdgas LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Zweckverband Wismar LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los 1 GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH Erdgas LOT-0001 | TEAG Thüringer Energie AG |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los 2 GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH Erdgas LOT-0002 | TEAG Thüringer Energie AG |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt Bad Schwartau Erdgas LOT-0001 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Hospital Stiftung Hof LOT-0001 | TEAG Thüringer Energie AG |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Kreis Plön LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | LV Landkreis Stendal Erdgas Gas LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Amt Schönberger Land LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Erdgas - Gemeinde Ostseebad Heringsdorf LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Klinikum Landkreis Erding LOT-0001 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt Wegberg 2025-2027 LOT-0001 | Stadtwerke Schwerin GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | LV Erdgas Amt Neverin LOT-0001 | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los 1 Autobahn GmbH H-Gas LOT-0001 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los 2 Autobahn GmbH L-Gas LOT-0002 | Enni Energie & Umwelt Niederrhein GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | LV Stadt Würselen Erdgas LOT-0001 | ZVO Energie GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Amt Eggebek LOT-0001 | Schleswiger Stadtwerke GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt Fürstenwalde/Spree und Amt Odervorland LOT-0001 | EWE VERTRIEB GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Stadt Pulheim LOT-0001 | Stadtwerke Pullheim GmbH |
| 1 Jan 2028 | Energy and fuels | Los Kreisstadt Bergheim LOT-0001 | Stadtwerke-Flensburg GmbH |
A report for your bid
This list shows every contract in the sector. For your company, we compile a report with only the contracts that match what you sell, across all sectors and federal states you bid in.
