Expiring contracts: Landkreis Harburg
Contracts of this buyer that end between 30 Apr 2027 and 30 Apr 2028. Data as of 30 Oct 2026.
Portrait Landkreis Harburg: contracts per year, sectors, regular contractors.
Contracts whose successor is being prepared now
Contracts for a recurring need whose notice states an end between 30 Apr 2027 and 30 Apr 2028: 43 contracts. With the usual lead times, the new tender is being prepared now.
The list shows only services the buyer needs again after the contract ends, such as maintenance, cleaning, supplies or framework agreements. One-off projects such as a new building or a vehicle purchase are left out. Whether and when a contract is tendered again is the buyer's decision: contracts get extended, merged, or called off under framework agreements that TED does not show. The end date comes from the notice itself; contracts without a stated end are missing.
| Contract end | Sector | Subject | Current contractor |
|---|---|---|---|
| 31 May 2027 | Cleaning, waste and environment | Transport von Sickerwasser LOT-0001 | not stated |
| 31 May 2027 | Cleaning, waste and environment | Behandlung von Sickerwasser LOT-0002 | not stated |
| 30 Jun 2027 | Cleaning, waste and environment | Transport und Behandlung von Sickerwasser LOT-0001 | Augustin Entsorgung Bremen GmbH&Co.KG |
| 7 Jul 2027 | Transport services | Schülerbeförderung Schulen Jesteburg | not stated |
| 31 Jul 2027 | Cleaning, waste and environment | Glasreinigung, 21 Objekte LOT-0003 | not stated |
| 31 Jul 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung, 10 Objekte LOT-0001 | gepe Gebäudedienste Peterhoff GmbH |
| 31 Jul 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung, 20 Objekte LOT-0002 | Perfekta Dienstleistungen und Gebäudereinigung GmbH |
| 31 Jul 2027 | Energy and fuels | Lieferung von Erdgas für ca. 273 Abnahmestellen im Landkreis Harburg LOT-0001 | not stated |
| 31 Jul 2027 | Education and training | Übernahme einer Trägerschaft für Ganztags-, Randzeiten- und Ferienbetreuung in Grundschulen in der Gemeinde Neu Wulmstorf | not stated |
| 31 Jul 2027 | Education and training | Übernahme einer Trägerschaft für Ganztags-, Randzeiten- und Ferienbetreuung in Grundschulen in der Gemeinde Neu Wulmstorf 2 | not stated |
| 31 Oct 2027 | Cleaning, waste and environment | Gebäudereinigung Jugendzentrum, Stadtbücherei Buchholz, Grundschule Steinbeck, KiTa Kinderleben + Nebenstelle LOT-0001 | not shown |
| 31 Oct 2027 | Cleaning, waste and environment | Gebäudereinigung Heideschule, KiTa "Ole Wisch", KiTa "Kinderwelt" und Krippe "Kleine Kinderwelt" LOT-0001 | not shown |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Einsammlung und Entsorgung von gefährlichen Abfällen ab 2026 LOT-0001 | Karl Meyer Umweltdienste Hamburg GmbH & Co. KG |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | GS Emmelndorf, Gemeinschaftsraum Turnhalle Emmelndorf, Sportarena Hittfeld, Umkleidegebäude "Zu den Reetwiesen" LOT-0001 | Gless Neuzeitliche Gebäudereinigung GmbH |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Turnhalle GS Maschen + Spiegelsaal, Lehrschwimmbad Maschen LOT-0002 | G&S Service GmbH |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Sporthalle Maschen "An der Autobahn", Turnhalle GS Horst, Turnhalle GS Ramelsloh LOT-0003 | Klarsicht Glas- und Gebäudereinigungs GmbH |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Turnhalle GS Fleestedt, Sportzentrum Seevetal LOT-0004 | not shown |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Turnhalle GS Meckelfeld, Dengler-Halle im Helbach-Haus LOT-0005 | not shown |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Bücherei Meckelfeld LOT-0006 | Gless Neuzeitliche Gebäudereinigung GmbH |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Sporthalle Over, Hallenbad Over LOT-0007 | G&S Service GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) für ca. 1.728 Abnahmestellen im Landkreis Harburg LOT-0001 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Glas- und Rahmenreinigung LOT-0001 | G&S Service GmbH |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung Schulzentrum Tostedt LOT-0002 | not shown |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung Schulzentrum Salzhausen LOT-0003 | not shown |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung Oberschule und IGS Hanstedt LOT-0004 | not shown |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung Oberschule Jesteburg LOT-0005 | not shown |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung Schulzentrum I Buchholz LOT-0006 | not shown |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung Schulzentrum II Buchholz LOT-0007 | not shown |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung Verwaltungsgebäude LOT-0008 | not shown |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung GS Vahrendorf und Kindergarten I + II Vahrendorf LOT-0001 | Peters Gebäudeservice GmbH |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung GS Westerhof, Kindergarten Westerhof und Kindergarten Iddensen LOT-0002 | BOGDOL Gebäudemanagement GmbH |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung GS Klecken, Kindergarten I + II Klecken, Vereinssporthalle LOT-0003 | Saxonia GmbH |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Unterhaltsreinigung GS Nenndorf, Hort, Jugendzentrum, Kindergarten I + II Nenndorf LOT-0004 | not shown |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Glasreinigung Kindergarten Iddensen LOT-0005 | Peters Gebäudeservice GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Lieferung von Erdgas für ca. 273 Abnahmestellen im Landkreis Harburg LOT-0001 | Erdgas Südwest GmbH |
| 31 Dec 2027 | Energy and fuels | Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) für ca. 1.728 Abnahmestellen im Landkreis Harburg LOT-0001 | Stadtwerke Buchholz i.d.N. |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Betrieb einer Abfallannahmestelle, Transport Restabfall und Transport inkl. Verwertung von Grünabfälle | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Betrieb einer Abfallannahmestelle, Transport Restabfall und Transport inkl. Verwertung von Grünabfälle 2 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Betrieb einer Abfallannahmestelle, Transport Restabfall und Transport inkl. Verwertung von Grünabfälle 3 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Straßenreinigung in der Gemeinde Seevetal für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2027 | not stated |
| 31 Dec 2027 | Cleaning, waste and environment | Straßenreinigung in der Gemeinde Seevetal für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2027 2 | not stated |
| 29 Feb 2028 | Cleaning, waste and environment | Annahme, Transport und Verwertung von Grünabfall LOT-0001 | Heinz Husen Containerdienst GmbH & Co.KG |
| 29 Feb 2028 | Business services | Sicherheitsdienstleistungen für das Gebäude M des Landkreises Harburg LOT-0001 | Bassal Sicherhitsdienst GmbH |
A report for your bid
This list shows every contract in the sector. For your company, we compile a report with only the contracts that match what you sell, across all sectors and federal states you bid in.
For each contract: term and extension options as stated in the notice, so the earliest and the latest date for a new tender. The contract value as stated in the notice, for framework agreements the maximum value. The history with the buyer: who won the contract before and how many bids came in. The award criteria of the last procedure. A person checks every report before it reaches you.
When a contract is tendered again, we support your bid: bid strategy, requirements matrix, writing the bid and submitting it on time. We work in German and English.